x
Send Your Inquiry Today
Quick Quote
  • The Sixth Generation Vertical Single-Stage Motor Fire Pump Set
  • The Sixth Generation Vertical Single-Stage Motor Fire Pump Set
  • The Sixth Generation Vertical Single-Stage Motor Fire Pump Set
  • The Sixth Generation Vertical Single-Stage Motor Fire Pump Set

The Sixth Generation Vertical Single-Stage Motor Fire Pump Set

The sixth generation XBD series motor fire pump group is a new product developed by our company according to the market needs. Meet the requirements of the newly issued national “GB6245-2006 fire pump” ” standard.

Model Description

Represents the sixth generation XBD series vertical single stage fire pump group, rated flow of 40L / S, rated pressure of 0.8MPa, inlet diameter of Φ125mm.

No. Quantity Spare parts
1 1 Pump casing
2 1 Impeller
3 1 vent cock
4 1 Mechanical seal
5 1 Casing cover
6 1 Motor
7 1 water deflector
8 1 screw
9 1 sealing ring
10 4 screw plug
11 1 Under plate

Structure diagram

 

 

water pump steering

The sixth generation vertical single-stage motor fire pump group rotates clockwise from the motor end.

No. Pump model Rated flow rate Rated pressure Speed Maximum working pressure Pressure at 1.5 times rated flow rate Motor Power Weight Vibration isolator (pad)
(L/s) (MPa) (r/min) (MPa) (MPa) (kW) (kg)
1 XBD10/10-80L-KQ-VI 10 7 2960 1.04 0.97 30 225 JG2-2
2 XBD11/10-80L-KQ-VI 1.1 2960 1.12 1.08 30 240 JG2-2
3 XBD8/15-80L-KQ-VI 15 0.8 2960 0.96 0.52 30 245 JG2-2
4 XBD8.5/15-80L-KQ-VI 0.85 2960 1.1 0.67 30 250 JG2-2
5 XBD9/15-80L-KQ-VI 0.9 2960 1.26 0.73 30 255 JG2-2
6 XBD7/20-100L-KQ-VI 20 0.7 2960 0.73 0.63 30 270 JG3-1
7 XBD7.5/20-100L-KQ-VI 0.75 2960 0.98 0.64 30 270 JG3-1
8 XBD8/20-100L-KQ-VI 0.8 2960 0.96 0.63 30 270 JG3-1
9 XBD9/20-100L-KQ-VI 0.9 2960 0.95 0.82 37 307 JG3-1
10 XBD10/20-100L-KQ-VI 1 2960 1.2 0.8 45 365 JG3-1
11 XBD10.5/20-100L-KQ-VI 1.05 2960 1.37 0.83 45 365 JG3-1
12 XBD11.5/20-100L-KQ-VI 1.15 2960 1.17 1.05 55 500 JG3-1
13 XBD12/20-100L-KQ-VI 1.2 2960 1.22 1.12 55 500 JG3-1
14 XBD5.5/25-100L-KQ-VI 25 0.55 2960 0.66 0.43 30 270 JG3-1
15 XBD6/25-100L-KQ-VI 0.6 2960 0.66 0.4 30 270 JG3-1
16 XBD6.6/25-100L-KQ-VI 0.66 2960 0.8 0.5 30 270 JG3-1
17 XBD7.5/25-100L-KQ-VI 0.75 2960 0.81 0.56 37 307 JG3-1
18 XBD8/25-100L-KQ-VI 0.8 2960 0.85 0.7 37 307 JG3-1
19 XBD9/25-100L-KQ-VI 0.9 2960 1.03 0.7 45 365 JG3-1
20 XBD9.5/25-100L-KQ-VI 0.95 2960 1.14 0.75 45 365 JG3-1
21 XBD10.5/25-100L-KQ-VI 1.05 2960 1.16 0.71 55 500 JG3-1
22 XBD11/25-100L-KQ-VI 1.1 2960 1.2 0.8 55 500 JG3-1
23 XBD11.5/25-100L-KQ-VI 1.15 2960 1.23 0.85 55 500 JG3-1
24 XBD12/25-100L-KQ-VI 1.2 2960 1.27 0.92 75 585 JG3-1
25 XBD12.5/25-100L-KQ-VI 1.25 2960 1.31 0.99 75 585 JG3-1
26 XBD13/25-100L-KQ-VI 1.3 2960 1.36 1.03 75 585 JG3-1
27 XBD14/25-100L-KQ-VI 1.4 2960 1.46 1.15 75 585 JG3-1
28 XBD5.5/30-125L-KQ-VI 30 0.55 2960 0.66 0.36 30 265 JG3-2
29 XBD6/30-125L-KQ-VI 0.6 2960 0.72 0.45 30 265 JG3-2
30 XBD6.5/30-125L-KQ-VI 0.65 2960 0.76 0.5 37 302 JG3-2
31 XBD7/30-125L-KQ-VI 0.7 2960 0.81 0.56 37 302 JG3-2
32 XBD7.5/30-125L-KQ-VI 0.75 2960 0.86 0.61 37 302 JG3-2
33 XBD9/30-125L-KQ-VI 0.9 2960 0.94 0.85 55 530 JG3-2
34 XBD9.5/30-125L-KQ-VI 0.95 2960 7 0.87 55 530 JG3-2
35 XBD10/30-125L-KQ-VI 1 2960 1.08 0.88 55 530 JG3-2
36 XBD11.5/30-125L-KQ-VI 1.15 2960 1.2 1.03 75 600 JG3-2
37 XBD12/30-125L-KQ-VI 1.2 2960 1.25 1.06 75 600 JG3-2
38 XBD12.5/30-125L-KQ-VI 1.25 2960 1.3 1.09 75 600 JG3-2
39 XBD13/30-125L-KQ-VI 1.3 2960 1.36 1.2 75 600 JG3-2
40 XBD5/35-125L-KQ-VI 35 0.5 2960 0.55 0.44 30 265 JG3-2
41 XBD6/35-125L-KQ-VI 0.6 2960 0.62 0.51 37 302 JG3-2
42 XBD7/35-125L-KQ-VI 0.7 2960 0.73 0.62 45 320 JG3-2
43 XBD7.6/35-125L-KQ-VI 0.76 2960 0.92 0.69 45 320 JG3-2
44 XBD8/35-125L-KQ-VI 0.8 2960 0.85 0.72 55 450 JG3-2
45 XBD8.5/35-125L-KQ-VI 0.85 2960 0.9 0.77 55 530 JG3-2

 

 

No. Pump model Rated flow rate Rated pressure Speed Maximum working pressure Pressure at 1.5 times rated flow rate Motor Power Weight Vibration isolator (pad)
(L/s) (MPa) (r/min) (MPa) (MPa) (kW) (kg)
46 XBD9/35-125L-KQ-V 35 0.9 2960 0.92 0.83 55 530 JG3-2
47 XBD10/35-125L-KQ-V 1 2960 1.2 0.9 75 600 JG3-2
48 XBD10.8/35-125L-KQ-VI 1.08 2960 1.3 1 75 600 JG3-2
49 XBD11.8/35-125L-KQ-VI 1.18 2960 1.42 1.05 75 600 JG3-2
50 XBD13/35-125L-KQ-V 1.3 2960 1.37 1.15 90 685 JG3-2
51 XBD4/40-125L-KQ-VI 40 0.4 2960 0.46 0.29 30 265 JG3-2
52 XBD4.5/40-125L-KQ-VI 0.45 2960 0.51 0.32 30 265 JG3-2
53 XBD5/40-125L-KQ-V 0.5 2960 0.55 0.4 30 265 JG3-2
54 XBD5.5/40-125L-KQ-VI 0.55 2960 0.6 0.5 37 302 JG3-2
55 XBD6/40-125L-KQ-VI 0.6 2960 0.65 0.51 37 302 JG3-2
56 XBD7/40-125L-KQ-V 0.7 2960 0.75 0.59 45 320 JG3-2
57 XBD8/40-125L-KQ-VI 0.8 2960 0.87 0.68 55 450 JG3-2
58 XBD8.5/40-125L-KQ-VI 0.85 2960 0.9 0.72 55 530 JG3-2
59 XBD9.5/40-125L-KQ-VI 0.95 2960 1.05 0.7 75 475 JG3-2
60 XBD10.5/40-125L-KQ-VI 1.05 2960 1.17 0.8 75 600 JG3-2
61 XBD1140-125L-KQ-VI 1.1 2960 1.2 0.87 75 600 JG3-2
62 XBD12/40-125L-KQ-V 1.2 2960 1.35 1 90 685 JG3-2
63 XBD12.6/40-125L-KQ-VI 1.26 2960 1.38 0.88 90 685 JG3-2
64 XBD3.8/45-150L-KQ-VI 45 0.38 2960 0.45 0.29 30 310 JG3-2
65 XBD5/45-150L-KQ-VI 0.5 2960 0.6 0.42 37 355 JG3-2
66 XBD6/45-150L-KQ-V 0.6 2960 0.7 0.44 45 358 JG3-2
67 XBD7.5/45-125L-KQ-VI 0.75 2960 0.85 0.5 55 490 JG3-2
68 XBD8/45-125L-KQ-VI 0.8 2960 0.89 0.53 55 490 JG3-2
69 XBDB.5/45-150L-KQ-VI 0.85 2960 0.95 0.7 75 635 JG3-2
70 XBD9.2/45-150L-KQ-VI 0.92 2960 1.03 0.77 75 635 JG3-2
71 XBD10/45-150L-KQ-V 1 2960 1.08 0.84 75 635 JG3-2
72 XBD1145-150L-KQ-VI 1.1 2960 1.2 1 90 685 JG3-2
73 XBD4.5/50-150L-KQ-VI 50 0.45 2960 0.55 0.29 37 355 JG3-2
74 XBD5/50-150L-KQ-VI 0.5 2960 0.6 0.36 37 357 JG3-2
75 XBD5.5/50-150L-KQ-VI 0.55 2960 0.65 0.44 45 358 JG3-2
76 XBD6.5/50-150L-KQ-VI 0.65 2960 0.76 0.49 55 490 JG3-2
77 XBD7/50-150L-KQ-V 0.7 2960 0.78 0.54 55 490 JG3-2
78 XBD8/50-150L-KQ-V 0.8 2960 0.9 0.66 75 635 JG3-2
79 XBD8.5/50-150L-KQ-VI 0.85 2960 0.95 0.69 75 635 JG3-2
80 XBD9/50-150L-KQ-VI 0.9 2960 1.02 0.76 75 635 JG3-2
81 XBD10/50-150L-KQ-V 11.05 2960 1.15 0.850.89 90 685 JG3-2
82 XBD10.5/50-150L-KQ-VI 1.05 2960 1.18 0.89 90 685 JG3-2
83 XBD11/50-150L-KQ-VI 1.1 2960 1.21 0.93 90 685 JG3-2
84 XBD12/50-150L-KQ-M 1.2 2960 1.4 1.09 110 660 JG4-1
85 XBD13/50-150L-KQ-V 1.25 2960 1.45 1.15 110 660 JG4-1
86 XBD13/50-150L-KQ-V 1.3 2960 1.45 1.15 110 660 JG4-1
87 XBD6.5/55-150L-KQ-VI 55 0.6 2960 0.8 0.44 55 490 JG3-2
88 XBD7/55-150L-KQ-V 0.65 2960 0.85 0.52 75 635 JG3-2
89 XBD7.5/55-150L-KQ-VI 0.7 2960 0.9 0.56 75 635 JG3-2
90 XBD8/55-150L-KQ-V 0.75 2960 0.95 0.6 75 635 JG3-2
91 XBD8/55-150L-KQ-V 0.8 2960 0.95 0.6 75 635 JG3-2
92 XBDB.5/55-150L-KQ-VI 0.85 2960 1 0.62 75 635 JG3-2
93 XBD9/55-150L-KQ-VI 0.9 2960 1.06 0.65 75 635 JG3-2

 

 

No. Pump model Rated flow rate
(L/s)
Rated pressure
(MPa)
Speed
(r/min)
Maximm working pressure
(MPa)
Pressure at 1.5 times rated flow rate
(MPa)
Motor Power
(kW)
Weight
(kg)
Vibration isolator (pad)
94 XBD10/55-150L-KQ-VI 55 1 2960 1.18 0.83 90 685 JG3-2
95 XBD10.5/55-150L-KQ-VI 1.05 2960 1.2 0.86 90 685 JG3-2
96 XBD11/55-150L-KQ-VI 1.1 2960 1.25 0.92 110 660 JG4-1
97 XBD11.5/55-150L-KQ-VI 1.15 2960 1.31 0.97 110 660 JG4-1
98 XBD12/55-150L-KQ-VI 1.2 2960 1.37 1.02 110 660 JG4-1
99 XBD7/60-150L-KQ-VI 60 0.7 2960 0.88 0.46 75 635 JG3-2
100 XBD8/60-150L-KQ-VI 0.8 2960 0.97 0.56 75 635 JG3-2
101 XBD8.5/60-150L-KQ-VI 0.85 2960 1 0.62 75 635 JG3-2
102 XBD9.5/60-150L-KQ-VI 0.95 2960 1.15 0.7 90 685 JG3-2
103 XBD10/60-150L-KQ-VI 1 2960 1.2 0.76 90 685 JG3-2
104 XBD11/60-150L-KQ-VI 1.1 2960 1.3 0.88 110 660 JG4-1
105 XBD11.5/60-150L-KQ-VI 1.15 2960 1.35 0.92 110 660 JG4-1
106 XBD12/60-150L-KQ-VI 1.2 2960 1.4 1.01 132 665 JG4-1
107 XBD12.5/60-150L-KQ-VI 1.25 2960 1.42 1.05 132 665 JG4-1
108 XBD13/60-150L-KQ-VI 1.3 2960 1.5 1.09 132 665 JG4-1
109 XBD6.5/65-200L-KQ-VI 65 0.65 2960 0.75 0.52 75 745 JG3-2
110 XBD7/65-200L-KQ-VI 0.7 2960 0.8 0.57 75 745 JG3-2
111 XBD7.5/65-200L-KQ-VI 0.75 2960 0.85 0.59 75 745 JG3-2
112 XBD8.5/65-200L-KQ-VI 0.85 2960 7 0.7 90 810 JG3-2
113 XBD9/65-200L-KQ-VI 0.9 2960 1.02 0.76 90 810 JG3-2
114 XBD9.5/65-200L-KQ-VI 0.95 2960 1.18 0.81 110 765 JG4-1
115 XBD10/65-200L-KQ-VI 1 2960 1.12 0.87 110 765 JG4-1
116 XBD10.5/65-200L-KQ-VI 1.05 2960 1.16 0.9 110 765 JG4-1
117 XBD11/65-200L-KQ-VI 1.1 2960 1.38 0.9 132 750 JG4-1
118 XBD11.5/65-200L-KQ-VI 1.15 2960 1.44 0.95 132 750 JG4-1
119 XBD12/65-200L-KQ-VI 1.2 2960 1.5 7 132 750 JG4-1
120 XBD12.5/65-200L-KQ-VI 1.2 2960 1.55 1.06 132 750 JG4-1
121 XBD6/70-200L-KQ-VI 70 0.6 2960 0.74 0.45 75 745 JG3-2
122 XBD7/70-200L-KQ-VI 0.7 2960 0.84 0.54 75 745 JG3-2
123 XBD8.2/70-200L-KQ-VI 0.82 2960 0.95 0.68 90 810 JG3-2
124 XBD9.5/70-200L-KQ-VI 0.95 2960 1.1 0.63 110 765 JG4-1
125 XBD10/70-200L-KQ-VI 1 2960 1.15 0.83 110 765 JG4-1
126 XBD11.5/70-200L-KQ-VI 1.15 2960 1.3 0.94 132 750 JG4-1
127 XBD12/70-200L-KQ-VI 1.2 2960 1.44 1 132 750 JG4-1
128 XBD6/75-200L-KQ-VI 75 0.6 2960 0.77 0.4 75 685 JG3-2
129 XBD6.5/75-200L-KQ-VI 0.65 2960 0.82 0.46 75 685 JG3-2
130 XBD7/75-200L-KQ-VI 0.7 2960 0.88 0.49 90 735 JG3-2
131 XBD7.5/75-200L-KQ-VI 0.75 2960 0.93 0.58 90 735 JG3-2
132 XBD8/75-200L-KQ-VI 0.8 2960 0.95 0.65 90 735 JG3-2
133 XBD9/75-200L-KQ-VI 0.9 2960 1.13 0.58 110 845 JG4-1
134 XBD9.5/75-200L-K 0.95 2960 1.1 0.6 110 845 JG4-1
135 XBD10.5/75-200L-KQ-VI 1.05 2960 1.2 0.8 132 750 JG4-1
136 XBD11/75-200L-KQ-VI 1.1 2960 1.26 0.89 132 750 JG4-1
137 XBD11.5/75-200L-KQ-VI 1.15 2960 1.34 0.94 132 750 JG4-1
138 XBD6/80-200L-KQ-VI 80 0.6 2960 0.8 0.4 75 685 JG3-2
139 XBD7.5/80-200L-KQ-VI 0.75 2960 0.92 0.53 90 735 JG3-2
140 XBD8/80-200L-KQ-VI 0.8 2960 0.96 0.57 90 735 JG3-2

Installation dimension drawing

Product Working Conditions

Motor speed:2960 r/min

Fluid temperature:≤80℃ clear water

Flow range:10~80 L / s

Pressure range:0.38~1.4 MPa

Maximum allowable inlet pressure: 0.4 MPa

Update cookies preferences
滚动至顶部